Repsona 用語集
Repsona で利用される用語と意味をまとめます。
全体
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| スペース | チームで Repsona を使うための場所です。メンバー、プロジェクト、タスク、ノートはすべてひとつのスペースの中にあります。xxx.repsona.com の xxx がスペース名です。詳しく |
| プロジェクト | スペースの中で、タスクとノートをまとめる単位です。プロジェクトごとにメンバーと設定を持ちます。詳しく |
| プロジェクトキー | プロジェクトを区別するための、半角英数字の短い名前です。 |
| クロスプロジェクト | スペースの全プロジェクトを横断して、タスク・ボード・チャートを見る画面です(スタンダードプラン)。詳しく |
| 公開プロジェクト | ログインしていない人にも、ボードとガントチャートを見せられるようにしたプロジェクトです。詳しく |
タスク
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| タスク | やることの単位です。担当、ボール、期限、ステータスなどを持ちます。詳しく |
| サブタスク | タスクの下に作るタスクです。何段でも分けられます。 |
| 担当 | そのタスクに責任を持つ人です。詳しく |
| ボール | 今そのタスクを動かす番の人です。確認待ちや依頼のときに、担当とは別の人に渡します。詳しく |
| ステータス | タスクの進み具合です。プロジェクトごとに並びと名前を決められます。詳しく |
| 優先度 | タスクの急ぎ具合です。なし・低・中・高から選びます。詳しく |
| マイルストーン | プロジェクトの節目です。期限を持ち、そこまでに終えたいタスクをまとめます。詳しく |
| タグ | タスクやノートに付ける目印です。スペースで共通です。詳しく |
| 今日やる | タスクをやる日を決めて、自分のリストに入れる印です。今日・明日・日付から選べます。 |
| テンプレート | タスクやノートを作るときのひな形です。詳しく |
| 一括操作 | 一覧で複数のタスクを選び、まとめて更新・削除する機能です。詳しく |
ガントチャート
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ガントチャート | タスクの期間を横棒(バー)で並べた表です。詳しく |
| 依存関係 | 「このタスクが終わってから次のタスク」という前後のつながりです。先行タスクと後続タスクがあります。 |
| イナズマ線 | 今日の時点で、予定より進んでいるか遅れているかを折れ線で示す線です。 |
| タイムライン | 縦に長くなりがちなガントチャートを、コンパクトに並べて見る表示です。 |
ノート・やりとり
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ノート | チームの情報をまとめる文書です。階層に分けて Wiki のように使えます。詳しく |
| WIP | 書きかけのノートに付ける印です。 |
| コメント | タスクやノートに書き込むやりとりです。詳しく |
| メンション | コメントなどで @ を付けて相手に知らせることです。 |
| リアクション | コメントに付ける絵文字や短い言葉です。詳しく |
| いいね | タスクやノートに付ける 👍 です。 |
| 受信トレイ | 自分宛てのメンション、担当やボールの変更、返信などが集まる場所です。詳しく |
| フォロー | タスクの更新を受信トレイで受け取るようにすることです。 |
チーム
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| チームメイト | プロジェクトのメンバーと、その役割の一覧です。詳しく |
| チャート | バーンダウンなど、プロジェクトの進み具合のグラフです。詳しく |
| 生産性 | メンバーごとの完了数や貢献のグラフです。詳しく |
| カイゼン | チームの問題を出し合い、解決まで追いかけるボードです。詳しく |
メンバーと権限
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| オーナー | スペースの持ち主です。料金・お支払いや IP 制限など、すべての設定ができます。 |
| 管理者 | メンバーの招待や、プロジェクトの作成・設定ができる人です。 |
| メンバー | タスクやノートを作って更新できる人です。 |
| ログイン不可 | ログインはできないが、担当やボールに設定できるメンバーです。 |
| アクティブメンバー | 料金の対象になるメンバーです。フリープランには人数の上限があります。詳しく |
権限の詳しい違いは Repsona メンバーの役割と権限 をご覧ください。
このページはお役に立ちましたか?